Telefon zaufania
Pod numerem 797 120 215 dyżur pełni psycholog z kwalifikacjami i doświadczeniem niezbędnym do udzielania usług zdrowotnych o charakterze psychologicznym i terapeutycznym.
Specjalista chętnie porozmawia z osobami, które odczuwają psychiczny dyskomfort w związku z aktualną sytuacją, bądź mają obawy i lęki wynikające z codziennego funkcjonowania. Porady udzielane są osobom dorosłym, a także dzieciom oraz młodzieży.
Pomoc udzielana jest anonimowo, przy zachowaniu pełnej dyskrecji. Telefon Zaufania odbierany jest przez siedem dni w tygodniu. Poniżej prezentujemy szczegółowy grafik dyżurów:
Styczeń
poniedziałek - 8, 15, 22, 29 - (14.15-15.45)
wtorek - 2, 9, 16, 23 – (14.15-15.45)
środa - 3, 10, 17, 24 – (18.00-21.00)
czwartek - 4, 11, 18, 25 – (18.00-21.00)
Luty
poniedziałek - 5, 19, 26 - (14.15-15.45)
wtorek - 6, 20, 27 – (14.15-15.45)
środa - 7, 21, 28 – (18.00-21.00)
czwartek - 1, 8, 22, 29 – (18.00-21.00)
piątek - 2, 9 – (14.15-15.45)
Marzec
poniedziałek - 4, 11, 18,25 - (14.15-15.45)
wtorek - 5, 12, 19, 26 – (14.15-15.45)
środa - 6, 13, 20, 27 – (18.00-21.00)
czwartek - 7, 14, 21 – (18.00-21.00)
piątek - 2 – (18.00-21.00)
Kwiecień
poniedziałek - 8, 15, 22, 29 – (14.15-15.45)
wtorek - 2, 9, 16, 23 – (14.15-15.45)
środa- 3, 10, 17, 24 – (18.00-21.00)
czwartek - 4, 11, 18, 25 – (18.00-21.00)
Maj
poniedziałek - 6, 13, 20, 27 - (14.15-15.45)
wtorek - 7, 14, 21, 28 – (14.15-15.45)
środa - 8, 15, 22, 27 – (18.00-21.00)
czwartek - 9, 16, 26, 30 – (18.00-21.00)
Czerwiec
poniedziałek - 3, 10, 17, 24 – (14.15-15.45)
wtorek - 4, 11, 18, 25 – (14.15-15.45)
środa - 5, 12, 19, 26 – (18.00-21.00)
czwartek - 6, 13 – (18.00-21.00)
piątek - 7, 28 – (14.15-15.45)
Lipiec
poniedziałek - 1, 8, 15, 29 – (14.15-15.45)
wtorek - 2, 9, 16, 30 – (14.15-15.45)
środa - 3, 10, 17, 31 – (18.00-21.00)
czwartek - 4, 11, 19, 25 – (18.00-21.00)
Sierpień
poniedziałek - 5, 12, 19, 26 – (14.15-15.45)
wtorek - 6, 13, 20, 27 – (14.15-15.45)
środa - 14, 21, 28 – (18.00-21.00)
czwartek - 8, 15, 29 – (18.00-21.00)
piątek - 9, 16 – (18.00-21.00)
Wrzesień
poniedziałek - 9, 16, 23, 30 – (14.15-15.45)
wtorek - 3, 10, 17, 24 – (14.15-15.45)
środa - 4, 11, 18, 25 – (18.00-21.00)
czwartek - 5, 12, 19, 26 – (18.00-21.00)
Październik
poniedziałek - 7, 14, 21, 28 – (14.15-15.45)
wtorek - 1, 8, 15, 22 – (14.15-15.45)
środa - 9, 16, 23, 30 – (18.00-21.00)
czwartek - 3, 10, 17, 24 – (18.00-21.00)
Listopad
poniedziałek - 4, 11, 18, 25 – (14.15-15.45)
wtorek - 5, 12, 19, 26 – (14.15-15.45)
środa - 6, 13, 20, 27 – (18.00-21.00)
czwartek - 7, 14, 28 – (18.00 -21.00)
piątek - 22 – (18.00 -21.00)
Grudzień
poniedziałek - 2, 9, 16, 23 – (14.15-15.45)
wtorek - 3, 10, 17, 31 – (14.15-15.45)
środa - 4, 11, 18 – (18.00-21.00)
czwartek - 5, 12, 19 - (18.00-21.00)
piątek - 27 – (18.00-21.00)
sobota - 7 – (18.00-21.00)
- Informację wprowawdził(a) do BIP: Katarzyna Gachowska
- Data udostępnienia w BIP: 2024-09-28 20:52:00
- Informacja zaktualizowana przez: Katarzyna Gachowska
- Data ostatniej aktualizacji: 2024-09-29 17:11:52
- Liczba odsłon: 60
- Historia dokumentu: